注意:本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險,經理公司以往之績效,亦不保證本基金之最低投資效益,本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前,請詳閱基金公開說明書。
| 公司訊息 |
|
| 2008-09-16 | 德信投信聲明稿-本公司經理之所有基金皆無投資雷曼、美林、AIG發行之各項商品 |
| 2008-05-30 | 德信數位時代基金更換保管機構公告 |
| 2008-02-25 | 「德信全方位基金」更換經理人公告 |
| 2007-12-13 | 德信數位時代證券投資信託基金96年度第一次受益人會議結果公告 |
| 2007-10-29 | 德信數位時代證券投資信託基金召開96年度第一次受益人會議公告 |
| 2007-10-15 | 「德信全方位基金」更換經理人公告 |
| 2007-07-19 | 「德信大發基金」更換經理人公告 |
| 2007-06-23 | 「德信大發基金」更換經理人公告 |
| 2007-03-28 | 「德信長春藤基金」更換經理人公告 |
| 2007-03-28 | 「德信大發基金」更換經理人公告 |
| 2006-06-22 | 利基基金清算餘額及分配方式公告 |
| 2006-05-03 | 德信利基基金清算事宜 |
| 2006-04-04 | 德信利基基金終止信託契約 |
| 2006-03-17 | 德信萬保基金受益人會議決議結果公告 |
注意:本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險,經理公司以往之績效,亦不保證本基金之最低投資效益,本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前,請詳閱基金公開說明書。
©2005 Company 資訊室
※最佳瀏覽建議:Internet Explorer 5.0 以上版本.螢幕解析度 1024*768
※本網站內容之所有權歸德信投信所有,未經本公司正式書面同意,不得將網站全部或部分內容轉載於任何形式媒體。